 
        
         
		
		| TABLE OF CONTENTS | 4 | 
| Dying from Overdosesand Other Mental Health Trends | 26 | 
| Everything You Always Wantedto Know About SemioticsBut Were Afraid to Ask | 14 | 
| Consumers in EasternEurope: After 25 Years,Their Different Ways toEnjoy Freedom | 20 | 
| MOBILE SCHMOBILE:Taking In-the-Moment intoIn-Context Learning | 36 | 
| A LOT CAN CHANGE IN 3 DAYS – QRCA WORLDWIDE QUALITATIVE RESEARCH CONFERENCE | 32 | 
| CLIENT NEED INSPIRES MORE AGILE QUALITATIVE | 39 | 
| DESIGN THINKING TOOLS FOR QUALITATIVE RESEARCHERS | 43 | 
| MEMORABLE RESPONDENTS | 46 | 
| ORLANDO CONFERENCE DEMO CONNECTIONS A BIG HIT! | 51 | 
| WHY NOW—MORE THAN EVER—MARKET RESEARCHERS53 SHOULD CONSIDER A TRANSITION INTO UX | 53 | 
| CHECK OUT OURNEWEST PODCAST | 56 | 
| FOUR NEW BOOK REVIEWS | 57 | 
| FROM THE EDITOR-IN-CHIEF | 8 | 
| PRESIDENT’S LETTER | 10 | 
| INDEX OF ADVERTISERS | 13 | 
| INDEX OF ADVERTISERS | 13 | 
| Burke Institute | 7 | 
| Clearview Research | 12 | 
| Consumer Opinion Services | 9 | 
| Creative Consumer Research | 31 | 
| Dawn Smith FieldManagement Service | 18 | 
| Fieldwork | 25 | 
| Focus Groups of Cleveland | 32 | 
| Focus Pointe Global | 3 | 
| FocusVision | 62 | 
| InsideHeads | 11 | 
| Interactive Video Productions, LLC | 19 | 
| M3 | 61 | 
| Paramount Market Publishing Inc | 37 | 
| Practical Imagination Enterprises | 37 | 
| RIVA Training Institute | 49 | 
| RRU Research | 35 | 
| Schlesinger Associates | 2 | 
| The Livingston Group | 5 | 
| ThinkGroup - Austin | 18 | 
 
					 
				 
				 
                 
                
            
 
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                    
